全站搜索
JBL SRX906LA
双 6.5 英寸有源线性阵列扬声器
产品技术特性
系统类型 | 线阵列,两分频有源 |
低音单元 | 2 只 6.5″ JBL 2186G单元, 2.0″ 音圈,钕磁差分驱动 (Differential Drive®) |
高音单元 | 1 只 1.5″ JBL 2432H-3钕磁压缩驱动单元,3″ 音圈 |
频率范围(-10dB) | 63 Hz – 17 kHz (阵列预设) |
频率范围(-3 dB) | 70 Hz – 15 kHz (阵列预设) |
水平覆盖范围(-6dB) | 标称 120° (500 Hz-16 kHz) |
垂直覆盖范围(-6dB) | 具体因阵列规模和配置而异 |
最大声压级 | 134 dB |
连续功率 | 600W | LF:400W | HF:200W |
峰值功率 | 880W | LF:580W | HF:300W |
散热 | 对流式,外部铝制散热器,内部按需配置风扇 |
输入/输出 | 平衡线路电平 | 2 个 Neutrik XLR(输入/输出) |
控制面板 | LCD 屏幕,编码器,返回按钮,4 颗 LED 指示灯(3 颗单色,1 颗双色) |
产品尺寸 | 243 x 507 x 420 mm (H x W x D) |
净重量 | 16.8kg |
JBL SRX910LA
双 10″ 有源线阵列扬声器
产品技术特性
系统类型 | 线阵列,两分频有源 |
低音单元 | 2 只 10″ JBL 261G-1单元,2.0″ 音圈,钕磁差分驱动 (Differential Drive®) |
高音单元 | 1 只 1.5″ JBL 2432H-3 钕磁压缩驱动单元,3″ 音圈 |
频率范围(-10dB) | 53 Hz – 19 kHz (阵列预设) |
频率范围(-3 dB) | 60 Hz – 18 kHz (阵列预设) |
水平覆盖范围(-6dB) | 标称 105° (400Hz-16 kHz) |
垂直覆盖范围(-6dB) | 具体因阵列规模和配置而异 |
最大声压级 | 135 dB |
连续功率 | 600W | LF:400W | HF:200W |
峰值功率 | 880W | LF:580W | HF:300W |
散热 | 对流式,外部铝制散热器,内部按需配置风扇 |
输入/输出 | 平衡线路电平 | 2 个 Neutrik XLR(输入/输出) |
控制面板 | LCD 屏幕,编码器,返回按钮,4 颗LED 指示灯(3 颗单色,1 颗双色) |
产品尺寸 | 305 x 716 x 519 mm (H x W x D) |
净重量 | 26.7kg |
JBL SRX918S
18 英寸有源低音炮
产品技术特性
系统类型 | 有源超低音扬声器 |
低音单元 | 18″ JBL 2279G-1单元,4Ω,3.0″ 音圈,铁氧体差分驱动 (DifferentialDrive®) |
频率范围(-10dB) | 35 Hz – 90kHz (预设:80Hz) |
频率范围(-3 dB) | 45 Hz – 80 kHz (预设:80Hz) |
覆盖范围 | 全向或心型 |
最大声压级 | 134 dB(预设:80Hz) |
连续功率 | 1100W |
峰值功率 | 2500W |
散热 | 对流式,外部铝制散热器,内部按需配置风扇 |
输入/输出 | 平衡线路电平 | 2 个 Neutrik XLR(输入/输出) |
控制面板 | LCD 屏幕,编码器,返回按钮,4 颗LED 指示灯(3 颗单色,1 颗双色) |
产品尺寸 | 575 x 684 x 683 mm (H x W x D) |
净重量 | 44.5kg |
JBL SRX928S
双18 英寸有源超低音扬声器
产品技术特性
系统类型 | 有源超低音扬声器 |
低音单元 | 2只 18″ JBL 2279H-1单元,8Ω,双3.0″ 音圈,铁氧体差分驱动 (DifferentialDrive®) |
频率范围(-10dB) | 31 Hz – 100kHz (预设:80Hz) |
频率范围(-3 dB) | 39 Hz – 80 kHz (预设:80Hz) |
覆盖范围 | 全向或心型 |
最大声压级 | 140 dB(预设:80Hz) |
连续功率 | 1100W |
峰值功率 | 2500W |
散热 | 对流式,外部铝制散热器,内部按需配置风扇 |
输入/输出 | 平衡线路电平 | 2 个 Neutrik XLR(输入/输出) |
控制面板 | LCD 屏幕,编码器,返回按钮,4 颗LED 指示灯(3 颗单色,1 颗双色) |
产品尺寸 | 565 x 1205 x 681 mm (H x W x D) |
净重量 | 70.3 kg |
loading…
已经是到最后一篇内容了!