全站搜索
JBL PRX900系列有源扬声器和超低音扬声器,将便携式扬声器带入了一个新的高度,具备专业的声学设计,综合性的DSP, 持久高效的功率表现和BLE蓝牙低功耗技术。而这一切,都可通过JBL Pro Connect app来控制。
整个产品线包括:3款有源两分频扬声器和2款有源超低音扬声器,都是基于JBL最新的声学创新技术,从零到一构建出的优异产品。新一代的驱动单元系统由“ultra-efficient“2000W(峰值)的高效D类功放驱动,在最大音量下,声音依然清晰自然,具有良好的声音衍射角度与波束宽度以及圆滑的低频延展。
JBL PRX900系列作为综合性的扩声解决方案,可便携、可固定安装,适合专业的DJ和乐队、音乐场所、礼堂、音频公司以及所有需要声音强劲、坚固耐用的扩声产品的客户。
JBL PRX900系列配件有:轭架、转运包、连接杆,三脚架可快速搭建与组装。JBL采用Gator的扬声器包,手动调节气压式支架,这些都可以让客户安心的开始一场演出,活动,或者巡演。
JBL PRX908
两分频 8 英寸有源主扩扬声器
产品技术特性
频率范围 (-10dB) | 55 Hz – 20 kHz (4π) |
频率范围 (-3 dB) | 65 Hz – 15 kHz (4π) |
覆盖范围 | 105° x 60° |
额定阻抗 | 低音4 Ω / 高音8 Ω |
最大声压级 | 126 dB |
额定功率 | 2000W peak / 1000W RMS |
散热 | 自然对流 无风扇 |
输入/输出 | x2 混合输入 | x1 3.5 mm 立体声Jackx2 | XLR 环路输出 | x1 混合输出 |
分频点 | 1930 Hz |
吊挂安装 | 6x M10 吊挂点、撑杆孔 |
产品尺寸 | 479 x 312 x 285 mm(H x W x D) |
净重量 | 13.7 kg |
JBL PRX912
两分频 12 英寸有源主扩扬声器
产品技术特性
频率范围 (-10dB) | 50 Hz – 20 kHz (4π) |
频率范围 (-3 dB) | 65 Hz – 17 kHz (4π) |
覆盖范围 | 90° x 50° |
额定阻抗 | 低音4 Ω/高音8 Ω |
最大声压级 | 132 dB |
额定功率 | 2000W peak / 1000W RMS |
散热 | 自然对流 无风扇 |
输入/输出 | x2 混合输入 | x1 3.5 mm 立体声Jack | x2 XLR 环路输出 | x1 混合输出 |
分频点 | 2050 Hz |
吊挂安装 | 6x M10 吊挂点、撑杆孔 |
产品尺寸 | 636 x 394 x 332 mm(H x W x D) |
净重量 | 19.5 kg |
JBL PRX915
两分频 15 英寸有源主扩扬声器
产品技术特性
频率范围 (-10dB) | 48 Hz – 19 kHz (4π) |
频率范围 (-3 dB) | 60 Hz – 16 kHz (4π) |
覆盖范围 | 90° x 50° |
额定阻抗 | 低音4 Ω/高音8 Ω |
最大声压级 | 133 dB |
额定功率 | 2000W peak / 1000W RMS |
散热 | 自然对流 无风扇 |
输入/输出 | x2 混合输入 | x1 3.5 mm 立体声 Jack | x2 XLR 环路输出 | x1 混合输出 |
分频点 | 1920 Hz |
吊挂安装 | 6x M10 吊挂点、撑杆孔 |
产品尺寸 | 717 x 465 x 383 mm(H x W x D) |
净重量 | 24.1 kg |
JBL PRX915XLF
15 英寸有源超低音
产品技术特性
频率范围 (-10dB) | 36 Hz – 98 kHz (2π) |
频率范围 (-3 dB) | 40 Hz – 87 kHz (2π) |
覆盖范围 | 全指向 |
阻抗 | 额定4 Ω |
最大声压级 | 131 dB @ 1m/2π |
额定功率 | 2000W peak / 1000W RMS |
散热 | 自然对流 无风扇 |
输入/输出 | x2 组合输入 | x2 XLR 环路输出 |
分频点 | 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz 可选 |
吊挂安装 | 顶部撑杆孔 |
产品尺寸 | 549 x 480 x 580 mm |
净重量 | 28.6 kg |
JBL PRX918XLF
18 英寸有源超低音
产品技术特性
频率范围 (-10dB) | 30 Hz – 110 kHz (2π) |
频率范围 (-3 dB) | 35 Hz – 92 kHz (2π) |
覆盖范围 | 全指向 |
阻抗 | 额定4 Ω |
最大声压级 | 134 dB @1m/2π |
额定功率 | 2000W peak / 1000W RMS |
散热 | 自然对流 无风扇 |
输入/输出 | x2 组合输入x2 | XLR 环路输出 |
分频点 | 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz 可选 |
吊挂安装 | 顶部撑杆孔 |
产品尺寸 | 693 x 591 x 654 mm |
净重量 | 40.7 kg |
loading…
已经是到最后一篇内容了!