全站搜索
Archon系列音箱针对各种追求高声压级,宽广频率特性以及高保真还音需求的应用场所和项目设计。
FBT开发的此系列产品满足当今市场对室内空间高品质声音的期望与追求。
FBT Archon系列包含3个两分频全频/双功放型号和3个两分频全频紧凑箱体型号,另外还有2个身形低调的超低频音箱(双8″和双15″设计),以增强系统的低频特性。所有的Archon音箱系列的外观设计均典雅时尚,工艺细致,适合搭配各种高档场所装潢。
FBT Archon系列十分适用于对声音有各种严苛要求的场合,例如酒吧、酒馆、餐厅、零售商店、俱乐部、娱乐场所、健身中心、会议室、剧院、教育机构、教堂、博物馆、展览中心、游轮和A/V系统等地方和场所。该系列音箱具有卓越的清晰度和语言可懂度,宽广的频响,精准的覆盖角度控制,再配合各类配件,能够快速简单地安装于各类场所。
配合建筑设计的时尚箱体设计 | 定制意大利原产高频压缩驱动器 |
透声钢制前防护网罩 | 可旋转号筒,可以根据音箱水平或垂直放置调节角度 |
高声压、快速动态响应、高清晰度、宽阔频段、极低失真 | 可选择的双功放/全频分频网络 |
波罗的海桦木箱体,黑白两款可选 | 通过M10/M5等各类安装配件可以满足各种安装方案 |
也可定制不同的RAL标准颜色箱体 | 提供100V/70V线路变压器选购 |
可选不同喷涂表面处理,光滑面、暗哑面、纹理面以及更多 | 有全天候版本供户外使用 |
定制意大利原产低频单元 | 另有相对紧凑身形的超低频音箱(208S,215S)配合使用,扩展和增强系统低频表现 |
配置参数 | Archon 115 | Archon 112 | Archon 110 | Archon 108 |
产品类型 | 两分频 | 两分频 | 两分频 | 两分频 |
建议功放功率 | 1000 W rms | 1000 W rms | 700 W rms | 350 W rms |
持续功率 | 500 W | 500 W | 350 W | 175 W |
瞬时功率 | 2000 W | 2000 W | 1400 W | 700 W |
标称阻抗(Ω) | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
频率响应(-6dB) | 48 Hz – 18 kHz | 50 Hz – 18 kHz | 60 Hz – 18 kHz | 55 Hz – 22 kHz |
低频单元 | 15″ – 3″音圈 | 12″ x 3″ 音圈 | 10″ – 2.5″ 音圈 | 8″ -1.5″ 音圈 |
高频驱动器 | 2″ – 2.5″音圈 | 1.4″ – 2.5″ 音圈 | 1″ – 1.7″ 音圈 | 1.5″ – 1.5″ 音圈 半球型 |
灵敏度@1W/1m | 100 dB | 99 dB | 97 dB | 92.5 dB |
最大声压级连续/峰值 | 130 / 134 dB | 129 / 133 dB | 125 / 129 dB | 118 / 121 dB |
覆盖角 | 60° x 40° HxV | 70° x 50° | 80° x 50° | 90° |
尺寸(WHD) | 435 x 740 x 421 mm | 365 x 660 x 380 mm | 320 x 550 x 325 mm | 248 x 411 x 248 mm |
产品净重 | 29 kg | 22 kg | 15 kg | 6.5 kg |
配置参数 | Archon 106 | Archon 105 | Archon 215S | Archon 208S |
产品类型 | 两分频 | 两分频 | 次低频音箱 | 次低频音箱 |
建议功放功率 | 300 W rms | 200 W RMS | 2000W RMS | 600 W rms |
持续功率 | 150 W | 100 W | 1000 W | 300 W |
瞬时功率 | 600 W | 400 W | 4000 W | 1200 W |
标称阻抗(Ω) | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
频率响应(-6dB) | 60 Hz – 22 kHz | 70 Hz – 22 kHz | 35 Hz – 500 Hz | 50 Hz – 500 Hz |
低频单元 | 6.5″ -1.5″ 音圈 | 5″ -1.25″ 音圈 | 2 x 15″ – 3″ 音圈 | 2 x 8″ – 2″ 音圈 |
高频驱动器 | 1″ – 1″ 音圈 半球型 | 1″ – 1″ 音圈 半球型 | – | – |
灵敏度@1W/1m | 91dB | 89 dB | 101 dB | 95 dB |
最大声压级连续/峰值 | 116 / 119 dB | 112 / 115 dB | 139dB / 142dB 半空间 | 129dB / 132dB 半空间 |
覆盖角 | 100° (H x V) | 110° (H x V) | 全指向 | 全指向 |
尺寸(WHD) | 216 x 360 x 216 mm | 180 x 300 x 180 mm | 900 x 485 x 640 mm | 550 x 285 x 480 mm |
产品净重 | 5.5 kg | 4 kg | 50 kg | 18 kg |
loading…
已经是到最后一篇内容了!