全站搜索
QSA 便携式线阵列系统
QSA针对广泛的扩声系统需求而设计,来满足现场演出和固定安装的扩声应用。
QSA112/112.0 是具有平滑覆盖特性的理想线阵列系统,由于其紧凑小巧,便携性强和多功能性,使该系列成为音响租赁公司,固定安装,音乐会和 DJ 演出的理想之选。固定角度和固定曲率技术可以简化线阵设置,同时实现观众区域均匀的声场覆盖和理想声压级。QSA 原来仅适合中小型场地,但使用 QSA112/QSA112.0 组合,配上专用 QSA 118S 低音也可满足中型 / 大型巡演,实现高标准的扩声需求。
QSA112/112.0 提供出色的功率控制能力,声音清晰、音色出众、使用灵活;并且易于安装和运输。
不论是小型或大型场馆,当需要线阵列扬声器并且要求快速、简易的安装时,地面组装就是一个很好的选择。
配置参数 | QSA112.0 | QSA112 | QSA 118S |
配置 | 两分频固定角度无源线阵列 | 两分频固定角度无源线阵列 | 数字处理无源次低频扬声器 |
节目功率 | 700(600/240)W | 700(600/240)W | 1400 W |
推荐功率 | 1400(1200/480)W | 1400(1200/480)W | 700 W |
标称阻抗(Ω) | 8 (LF/HF:8 / 8) Ω | 8 (LF/HF: 8 / 8) | 4 Ω |
频率响应(-6dB) | 70Hz – 23kHz | 70Hz – 23kHz | 35Hz – 400Hz |
低频单元 | 12″钕磁铁单元带3″音圈 | 12″钕磁铁单元带3″音圈 | 18″ – 4″ 音圈 |
高频单元 | 3x 1″钕磁铁单元带1.7″音圈 | 3x 1″钕磁铁单元带1.7″音圈 | – |
最大声压级连续/峰值 | 130dB(130LF/138HF) | 130dB(130LF/138HF) | 133/138 dB 半空间 |
覆盖角度 | 100° x 5° | 100° x 15° | 全指向 |
尺寸(WHD) | 605x385x450 mm | 605x385x450 mm | 605x555x700 mm |
产品净重 | 36 kg | 36 kg | 54 kg |
配置参数 | QSA 112.0A | QSA 112A | QSA 118SA |
产品类型 | 两分频固定角度有源线阵列 | 两分频固定角度有源线阵列 | 数字处理有源次低频 |
内置功放最大功率LF/HF,RM | 800/200 W | 800/200 W | 900 W |
内置功放峰值输出LF/HF | 1100/300 W | 1100/300 W | 1200 W |
频率响应(-6dB) | 60Hz – 20kHz | 60Hz – 20kHz | 35Hz – 120Hz |
最大声压级 | 129 / 139 dB | 129 / 139 dB | 133 / 137 dB 半空间 |
低频单元 | 12″ – 3″ 音圈,钕磁 | 12″ – 3″ 音圈,钕磁 | 18″ – 4″ 音圈 |
高频单元 | 3×1″ – 1.7″ 音圈,钕磁 | 3×1″ – 1.7″ 音圈,钕磁 | – |
尺寸(WHD) | 605x385x450 mm | 605x385x450 mm | 605x555x700 mm |
产品净重 | 37.5 kg | 37.5 kg | 56 kg |
loading…
已经是到最后一篇内容了!